CP4709 Β· 28 Sep 2026, 09:23 IST
Zen Credit Spread Overnight replica | BTST overnight carry | π PAPER | Baskets: 1 | Wings: Β±400pt | EOD: 14:50
Entry: 10:15β10:31 β EOD 14:50 | Signal: alpha>0.8 & alpha2>0.8 (bull) / alpha<0.2 & alpha2<0.2 (bear)
No orders recorded for today's session.
| Date | Index | Entry Time | Exit Time | Net Premium | Realized P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | NIFTY | 09:27 | 14:29 | βΉ29061.5 | βΉ1787.5 |
| 2026-09-23 | NIFTY | 09:27 | 15:15 | βΉ15717.0 | βΉ1430.0 |
| 2026-09-22 | NIFTY | 09:27 | 11:47 | βΉ6428.5 | βΉ-1394.25 |
| 2026-09-21 | NIFTY | 09:25 | 15:15 | βΉ19487.0 | βΉ2177.5 |
| 2026-09-18 | NIFTY | 09:25 | 14:05 | βΉ28275.0 | βΉ4244.5 |
| 2026-09-17 | NIFTY | 09:25 | 14:33 | βΉ34606.0 | βΉ3230.5 |
| 2026-09-16 | NIFTY | 09:25 | 15:15 | βΉ20926.75 | βΉ929.5 |
| 2026-09-15 | NIFTY | 09:25 | 09:57 | βΉ7306.0 | βΉ-2086.5 |
| 2026-09-11 | NIFTY | 09:22 | 11:17 | βΉ27150.5 | βΉ-5593.25 |
| 2026-09-10 | NIFTY | 09:22 | 14:53 | βΉ29477.5 | βΉ2210.0 |
| 2026-09-09 | NIFTY | 09:22 | 14:34 | βΉ17075.5 | βΉ1433.25 |
| 2026-09-08 | NIFTY | 09:27 | 13:45 | βΉ6600.75 | βΉ1280.5 |
| 2026-09-07 | NIFTY | 09:22 | 15:15 | βΉ18362.5 | βΉ630.5 |
| 2026-09-04 | NIFTY | 09:22 | 14:44 | βΉ26188.5 | βΉ2925.0 |
| 2026-09-03 | NIFTY | 09:22 | 15:15 | βΉ13903.5 | βΉ-156.0 |
| 2026-09-02 | NIFTY | 09:22 | 15:15 | βΉ18414.5 | βΉ1127.75 |
| 2026-09-01 | NIFTY | 09:22 | 11:15 | βΉ5632.25 | βΉ-1417.0 |
| 2026-08-31 | NIFTY | 09:22 | 15:15 | βΉ18869.5 | βΉ-604.5 |
| 2026-08-28 | NIFTY | 09:22 | 15:15 | βΉ25090.0 | βΉ195.0 |
| 2026-08-27 | NIFTY | 09:28 | 15:15 | βΉ14108.25 | βΉ991.25 |
| 2026-08-26 | NIFTY | 09:28 | 15:15 | βΉ14959.75 | βΉ1043.25 |
| 2026-08-25 | NIFTY | 09:28 | 15:15 | βΉ5414.5 | βΉ867.75 |
| 2026-08-24 | NIFTY | 09:22 | 11:23 | βΉ16191.5 | βΉ-2424.5 |
| Date | Symbol | Dir | Strat | Entry | Exit | Qty | P&L | Exit Reason | Confidence | Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | β² CE | β‘ SC | 777.0 | 590.8 | 30 | Rs.-5586 | BN TIME EXIT | π | ||
| 2026-09-25 | β² CE | π ST | 304.0 | 309.4 | 130 | Rs.+702 | TIME EXIT | ST-FLIP | π | |
| 2026-09-25 | βΌ PE | π² ORB | 339.0 | 269.7 | 65 | Rs.-4504 | ORB STOPLOSS | ORB | π | |
| 2026-09-24 | βΌ PE | π² ORB | 355.0 | 450.0 | 65 | Rs.+6175 | ORB TIME EXIT | ORB | π | |
| 2026-09-24 | βΌ PE | π ST | 316.15 | 450.0 | 390 | Rs.+19266 | TIME EXIT | ST-FLIP | π | |
| 2026-09-24 | βΌ PE | β‘ SC | 554.0 | 582.4 | 30 | Rs.+852 | BN TRAIL EXIT | π | ||
| 2026-09-23 | β² CE | β‘ SC | 792.65 | 768.1 | 30 | Rs.-736 | BN TIME EXIT | π | ||
| 2026-09-23 | β² CE | π² ORB | 342.9 | 324.0 | 65 | Rs.-1228 | ORB TIME EXIT | ORB | π | |
| 2026-09-22 | βΌ PE | π² ORB | 395.85 | 394.0 | 65 | Rs.-120 | ORB TIME EXIT | ORB | π | |
| 2026-09-22 | βΌ PE | π ST | 295.2 | 342.55 | 260 | Rs.+767 | TIME EXIT | ST-FLIP | π | |
| 2026-09-21 | β² CE | π² ORB | 361.2 | 395.4 | 65 | Rs.+2223 | ORB TIME EXIT | ORB | π | |
| 2026-09-18 | β² CE | β‘ SC | 1025.0 | 934.0 | 30 | Rs.-2730 | BN TIME EXIT | π | ||
| 2026-09-18 | β² CE | π ST | 279.65 | 277.35 | 130 | Rs.-299 | TIME EXIT | ST-FLIP | π | |
| 2026-09-17 | βΌ PE | π ST | 298.65 | 266.95 | 130 | Rs.-4121 | TIME EXIT | ST-FLIP | π | |
| 2026-09-17 | β² CE | π² ORB | 335.0 | 268.0 | 65 | Rs.-4355 | ORB STOPLOSS | ORB | π | |
| 2026-09-16 | β² CE | β‘ SC | 1113.1 | 1141.55 | 30 | Rs.+853 | BN TRAIL EXIT | π | ||
| 2026-09-16 | β² CE | π ST | 312.0 | 260.85 | 130 | Rs.-6649 | ATR STOP | ST-FLIP | π | |
| 2026-09-15 | βΌ PE | π² ORB | 473.15 | 599.1 | 65 | Rs.+8186 | ORB TIME EXIT | ORB | π | |
| 2026-09-15 | βΌ PE | π ST | 321.45 | 498.55 | 390 | Rs.+35522 | TIME EXIT | ST-FLIP | π | |
| 2026-09-15 | βΌ PE | β‘ SC | 818.0 | 888.75 | 30 | Rs.+2122 | BN TRAIL EXIT | π | ||
| 2026-09-11 | β² CE | π ST | 278.95 | 325.7 | 130 | Rs.+6077 | TIME EXIT | ST-FLIP | π | |
| 2026-09-11 | βΌ PE | π ST | 305.4 | 243.0 | 130 | Rs.-8112 | STOPLOSS | ST-FLIP | π | |
| 2026-09-09 | βΌ PE | π ST | 320.25 | 344.85 | 130 | Rs.+3198 | TIME EXIT | ST-FLIP | π | |
| 2026-09-09 | β² CE | π ST | 302.6 | 263.3 | 130 | Rs.-5109 | ATR STOP | ST-FLIP | π | |
| 2026-09-08 | βΌ PE | π² ORB | 329.25 | 365.0 | 65 | Rs.+2323 | ORB TIME EXIT | ORB | π | |
| 2026-09-07 | βΌ PE | π² ORB | 354.0 | 337.0 | 65 | Rs.-1105 | ORB TIME EXIT | ORB | π | |
| 2026-09-04 | β² CE | π² ORB | 373.6 | 337.35 | 65 | Rs.-2356 | ORB TIME EXIT | ORB | π | |
| 2026-09-04 | β² CE | π ST | 277.7 | 242.3 | 130 | Rs.-4602 | ATR STOP | ST-FLIP | π | |
| 2026-09-03 | βΌ PE | π ST | 316.8 | 317.2 | 130 | Rs.+52 | TIME EXIT | ST-FLIP | π | |
| 2026-09-02 | β² CE | π ST | 295.3 | 275.4 | 130 | Rs.-2587 | TIME EXIT | ST-FLIP | π | |
| 2026-09-02 | βΌ PE | π ST | 314.2 | 271.1 | 130 | Rs.-5603 | ATR STOP | ST-FLIP | π | |
| 2026-09-01 | βΌ PE | π ST | 292.85 | 346.3 | 260 | Rs.+2307 | TIME EXIT | ST-FLIP | π | |
| 2026-09-01 | βΌ PE | β‘ SC | 916.95 | 918.6 | 30 | Rs.+49 | BN TRAIL EXIT | π | ||
| 2026-08-31 | β² CE | π ST | 310.55 | 273.6 | 130 | Rs.-4803 | TIME EXIT | ST-FLIP | π | |
| 2026-08-31 | βΌ PE | π ST | 285.4 | 227.15 | 130 | Rs.-7572 | STOPLOSS | ST-FLIP | π | |
| 2026-08-28 | βΌ PE | π² ORB | 296.95 | 235.15 | 65 | Rs.-4017 | ORB STOPLOSS | ORB | π | |
| 2026-08-27 | βΌ PE | β‘ SC | 897.35 | 873.4 | 30 | Rs.-718 | BN TIME EXIT | π | ||
| 2026-08-27 | βΌ PE | π² ORB | 406.9 | 394.3 | 65 | Rs.-819 | ORB TIME EXIT | ORB | π | |
| 2026-08-26 | βΌ PE | π ST | 288.1 | 256.0 | 65 | Rs.-2086 | TIME EXIT | ST-FLIP | π | |
| 2026-08-25 | β² CE | π ST | 314.7 | 357.25 | 65 | Rs.+2765 | TIME EXIT | ST-FLIP | π | |
| 2026-08-25 | βΌ PE | π ST | 295.0 | 234.9 | 65 | Rs.-3906 | STOPLOSS | ST-FLIP | π | |
| 2026-08-24 | βΌ PE | π² ORB | 428.6 | 448.25 | 65 | Rs.+1277 | ORB TIME EXIT | ORB | π | |
| 2026-08-24 | βΌ PE | π ST | 311.0 | 350.5 | 65 | Rs.+2567 | TIME EXIT | ST-FLIP | π | |
| 2026-08-21 | β² CE | π² ORB | 321.85 | 299.25 | 65 | Rs.-1469 | ORB TIME EXIT | ORB | π | |
| 2026-08-21 | β² CE | β‘ SC | 622.9 | 676.15 | 30 | Rs.+1597 | BN TRAIL EXIT | π | ||
| 2026-08-20 | β² CE | β‘ SC | 718.9 | 647.9 | 30 | Rs.-2130 | signal shutdown | π | ||
| 2026-08-20 | β² CE | π² ORB | 346.2 | 380.85 | 65 | Rs.+2252 | signal shutdown | ORB | π₯ | |
| 2026-08-20 | β² CE | π ST | 311.8 | 380.85 | 65 | Rs.+4488 | signal shutdown | ST-FLIP | π | |
| 2026-08-18 | βΌ PE | β‘ SC | 660.0 | 585.15 | 30 | Rs.-2245 | BN TIME EXIT | π | ||
| 2026-08-18 | βΌ PE | π² ORB | 355.0 | 356.05 | 65 | Rs.+68 | ORB TIME EXIT | ORB | π | |
| 2026-08-17 | β² CE | π ST | 316.95 | 379.1 | 65 | Rs.+4039 | TIME EXIT | ST-FLIP | π | |
| 2026-08-14 | β² CE | π ST | 294.75 | 294.75 | 65 | Rs.+0 | TIME EXIT | ST-FLIP | π | |
| 2026-08-05 | βΌ PE | π ST | 123.75 | 123.75 | 65 | Rs.+0 | signal shutdown | ST-FLIP | π₯ | |
| 2026-06-22 | βΌ PE | π ST | 62.95 | 56.95 | 65 | Rs.-390 | STOPLOSS | ST-FLIP | π₯ | |
| 2026-06-18 | βΌ PE | π ST | 144 | 131.55 | 65 | Rs.-809 | STOPLOSS | ST-FLIP | π₯ | |
| 2026-06-17 | β² CE | π ST | 137.25 | 137.4 | 65 | Rs.+9 | TIME EXIT | ST-FLIP | π₯ | |
| 2026-06-17 | βΌ PE | π ST | 172.75 | 172.15 | 65 | Rs.-39 | BREAKEVEN EXIT | ST-FLIP | π₯ | |
| 2026-06-12 | β² CE | π ST | 129.95 | 146.7 | 65 | Rs.+1088 | TRAIL EXIT | ST-FLIP | π | |
| 2026-06-11 | β² CE | π ST | 170.1 | 187.25 | 65 | Rs.+1114 | TRAIL EXIT | ST-FLIP | π | |
| 2026-06-11 | β² CE | π² ORB | 173.45 | 190.2 | 65 | Rs.+1088 | ORB TRAIL EXIT | ORB | π | |
| 2026-06-10 | βΌ PE | π ST | 171.8 | 187.75 | 65 | Rs.+1036 | TRAIL EXIT | ST-FLIP | π | |
| 2026-06-10 | β² CE | π² ORB | 200.4 | 217.1 | 65 | Rs.+1085 | ORB TRAIL EXIT | ORB | π | |
| 2026-06-09 | β² CE | π ST | 42.2 | 44.5 | 65 | Rs.+149 | TRAIL EXIT | ST-FLIP | π | |
| 2026-06-09 | βΌ PE | π ST | 44.05 | 44.9 | 65 | Rs.+55 | TRAIL EXIT | ST-TFO | π | |
| 2026-06-09 | βΌ PE | π² ORB | 60.85 | 64.35 | 65 | Rs.+227 | ORB TRAIL EXIT | ORB | π | |
| 2026-06-08 | β² CE | π² ORB | 129.05 | 122.35 | 65 | Rs.-435 | ORB STOPLOSS | ORB | π | |
| 2026-06-05 | β² CE | π ST | 189.45 | 171.4 | 65 | Rs.-1173 | STOPLOSS | ST-FLIP | π | |
| 2026-06-05 | βΌ PE | π² ORB | 129.1 | 153.15 | 65 | Rs.+1563 | ORB TRAIL EXIT | ORB | π | |
| 2026-06-04 | β² CE | π² ORB | 192.4 | 216.15 | 65 | Rs.+1543 | ORB TRAIL EXIT | ORB | π | |
| 2026-06-02 | β² CE | π ST | 39.5 | 48.6 | 65 | Rs.+591 | TRAIL EXIT | ST-FLIP | π | |
| 2026-06-02 | β² CE | π² ORB | 60.95 | 57.3 | 65 | Rs.-237 | ORB STOPLOSS | ORB | π | |
| 2026-06-01 | βΌ PE | π ST | 94.1 | 88.5 | 65 | Rs.-364 | STOPLOSS | ST-TFO | π | |
| 2026-06-01 | βΌ PE | π² ORB | 80.15 | 84.4 | 65 | Rs.+276 | ORB TRAIL EXIT | ORB | π | |
| 2026-05-27 | β² CE | π² ORB | 190.35 | 179.25 | 65 | Rs.-721 | ORB STOPLOSS | ORB | π | |
| 2026-05-26 | β² CE | π² ORB | 67.8 | 63.1 | 65 | Rs.-305 | ORB STOPLOSS | ORB | π | |
| 2026-05-25 | β² CE | π ST | 92.7 | 100.6 | 65 | Rs.+513 | TRAIL EXIT | ST-FLIP | π | |
| 2026-05-22 | βΌ PE | π ST | 135.9 | 146.1 | 65 | Rs.+663 | TRAIL EXIT | ST-FLIP | π | |
| 2026-05-22 | β² CE | π ST | 139.45 | 130.95 | 65 | Rs.-552 | STOPLOSS | ST-FLIP | π | |
| 2026-05-22 | β² CE | π² ORB | 147.2 | 138.7 | 65 | Rs.-552 | ORB STOPLOSS | ORB | π | |
| 2026-05-21 | βΌ PE | π² ORB | 195.65 | 208 | 65 | Rs.+802 | ORB TRAIL EXIT | ORB | π | |
| 2026-05-20 | β² CE | π ST | 212.2 | 239.3 | 65 | Rs.+1761 | TRAIL EXIT | ST-FLIP | π | |
| 2026-05-20 | β² CE | π² ORB | 230.45 | 228 | 65 | Rs.-159 | ORB BREAKEVEN EXIT | ORB | π | |
| 2026-05-18 | β² CE | π ST | 124.85 | 115.9 | 65 | Rs.-581 | STOPLOSS | ST-FLIP | π | |
| 2026-05-18 | βΌ PE | π ST | 138 | 136.85 | 65 | Rs.-74 | BREAKEVEN EXIT | ST-TFO | π | |
| 2026-05-18 | βΌ PE | π² ORB | 133.4 | 125.85 | 65 | Rs.-490 | ORB STOPLOSS | ORB | π | |
| 2026-05-15 | β² CE | π² ORB | 160.5 | 149.35 | 65 | Rs.-724 | ORB STOPLOSS | ORB | π | |
| 2026-05-14 | β² CE | π ST | 208.1 | 225.85 | 65 | Rs.+1153 | TRAIL EXIT | ST-FLIP | π | |
| 2026-05-14 | βΌ PE | π² ORB | 193.9 | 207.7 | 65 | Rs.+897 | ORB TRAIL EXIT | ORB | π | |
| 2026-05-13 | β² CE | π ST | 237.4 | 224.9 | 65 | Rs.-812 | STOPLOSS | ST-FLIP | π | |
| 2026-05-13 | βΌ PE | π² ORB | 217.75 | 232 | 65 | Rs.+926 | ORB TRAIL EXIT | ORB | π | |
| 2026-05-12 | βΌ PE | π² ORB | 48.3 | 42.7 | 65 | Rs.-364 | ORB STOPLOSS | ORB | π | |
| 2026-05-11 | βΌ PE | π ST | 96.6 | 90.2 | 65 | Rs.-416 | STOPLOSS | ST-FLIP | π | |
| 2026-05-11 | β² CE | π ST | 114.8 | 106.95 | 65 | Rs.-510 | STOPLOSS | ST-FLIP | π | |
| 2026-05-11 | βΌ PE | π² ORB | 127.8 | 126.5 | 65 | Rs.-84 | ORB BREAKEVEN EXIT | ORB | π | |
| 2026-05-08 | β² CE | π ST | 175.8 | 174.95 | 130 | Rs.-110 | BREAKEVEN EXIT | ST-FLIP | π | |
| 2026-05-08 | βΌ PE | π² ORB | 163.6 | 151.45 | 130 | Rs.-1579 | ORB STOPLOSS | ORB | π | |
| 2026-05-07 | β² CE | π ST | 194.35 | 200.6 | 130 | Rs.+812 | TRAIL EXIT | ST-FLIP | π | |
| 2026-05-06 | βΌ PE | π² ORB | 186.05 | 176.6 | 130 | Rs.-1228 | ORB STOPLOSS | ORB | π | |
| 2026-05-05 | βΌ PE | π² ORB | 60.65 | 56.4 | 130 | Rs.-552 | ORB BREAKEVEN EXIT | ORB | π | |
| 2026-05-05 | β² CE | β‘ SC | 128.85 | 121.1 | 130 | Rs.-1007 | STOPLOSS | MEDIUM-RSI | π | |
| 2026-05-05 | β² CE | β‘ SC | 129.6 | 122.45 | 130 | Rs.-929 | STOPLOSS | MEDIUM-RSI | π | |
| 2026-05-05 | β² CE | β‘ SC | 140 | 132 | 130 | Rs.-1040 | STOPLOSS | MEDIUM-RSI | π | |
| 2026-05-04 | β² CE | π² ORB | 143.95 | 152.4 | 65 | Rs.+549 | ORB TRAIL EXIT | ORB | π | |
| 2026-05-04 | β² CE | β‘ SC | 193.1 | 192.15 | 65 | Rs.-61 | BREAKEVEN EXIT | MEDIUM-RSI | π | |
| 2026-05-04 | β² CE | β‘ SC | 227.55 | 211.5 | 65 | Rs.-1043 | STOPLOSS | MEDIUM-RSI | π | |
| 2026-04-30 | β² CE | β‘ SC | 233.5 | 224.2 | 65 | Rs.-604 | STOPLOSS | MEDIUM-RSI | π | |
| 2026-04-28 | β² CE | β‘ SC | 143.65 | 143.65 | 65 | Rs.+0 | MARKET CLOSE | MEDIUM-RSI | π | |
| 2026-04-27 | β² CE | β‘ SC | 195 | 195 | 65 | Rs.+0 | signal shutdown | MEDIUM-RSI | π | |
| 2026-04-24 | βΌ PE | β‘ SC | 221.55 | 221.55 | 65 | Rs.+0 | signal shutdown | MEDIUM-RSI | π | |
| 2026-04-22 | βΌ PE | β‘ SC | 298.75 | 298.75 | 65 | Rs.+0 | signal shutdown | MEDIUM-RSI | π | |
| 2026-04-20 | β² CE | β‘ SC | 192.75 | 192.75 | 65 | Rs.+0 | signal shutdown | MEDIUM-RSI | π |
No open F&O positions
| Date | Symbol | Dir | Pattern | Entry | Exit | Qty | Net P&L | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | CIPLA | SELL | BEARISH ENGULFING | βΉ1409.3 | βΉ1397.2 | 28 | +βΉ298 | TARGET_HIT |
| 2026-09-24 | AXISBANK | BUY | BULLISH ENGULFING | βΉ1187.7 | βΉ1182.6 | 42 | βΉ-266 | SL_HIT |
| 2026-09-24 | TCS | BUY | HAMMER | βΉ2091.0 | βΉ2084.6 | 15 | βΉ-129 | SL_HIT |
| 2026-06-12 | HCLTECH | SELL | BEARISH ENGULFING | βΉ1107.7 | βΉ1108.1 | 36 | βΉ-110 | SIGTERM |
| 2026-06-12 | BHARTIARTL | BUY | HAMMER | βΉ1803.0 | βΉ1818.8 | 17 | +βΉ235 | TARGET_HIT |
| 2026-06-12 | BAJAJFINSV | SELL | BEARISH ENGULFING | βΉ1658.0 | βΉ1673.8 | 12 | βΉ-206 | SL_HIT |
| 2026-06-12 | WIPRO | SELL | SHOOTING STAR | βΉ178.08 | βΉ178.91 | 280 | βΉ-290 | SL_HIT |
| 2026-06-12 | BPCL | BUY | HAMMER | βΉ297.09655172 | βΉ294.9 | 87 | βΉ-222 | SL_HIT |
| 2026-06-11 | POWERGRID | BUY | BULLISH ENGULFING | βΉ288.0 | βΉ286.65 | 138 | βΉ-247 | SL_HIT |
| 2026-06-11 | WIPRO | BUY | HAMMER | βΉ177.59 | βΉ176.93 | 281 | βΉ-251 | SL_HIT |
| 2026-06-11 | COALINDIA | SELL | BEARISH ENGULFING | βΉ446.55 | βΉ447.25 | 58 | βΉ-68 | SIGTERM |
| 2026-06-11 | BHARTIARTL | BUY | BULLISH ENGULFING | βΉ1794.0 | βΉ1792.0 | 17 | βΉ-66 | SIGTERM |
| 2026-06-11 | SBIN | BUY | HAMMER | βΉ1005.0 | βΉ1001.1 | 49 | βΉ-242 | SIGTERM |
| 2026-06-11 | JSWSTEEL | BUY | BULLISH ENGULFING | βΉ1271.0 | βΉ1285.7 | 31 | +βΉ414 | TARGET_HIT |
| 2026-06-11 | NTPC | SELL | BEARISH ENGULFING | βΉ349.15 | βΉ352.2 | 92 | βΉ-314 | SL_HIT |
| 2026-06-11 | HDFCBANK | BUY | HAMMER | βΉ741.9 | βΉ742.75 | 54 | +βΉ4 | SL_HIT |
| 2026-06-10 | SBIN | SELL | BEARISH ENGULFING | βΉ1008.5 | βΉ1007.7 | 31 | βΉ-8 | SL_HIT |
| 2026-06-10 | INDUSINDBK | SELL | BEARISH ENGULFING | βΉ901.65 | βΉ891.1 | 39 | +βΉ375 | TARGET_HIT |
| 2026-06-10 | BAJFINANCE | SELL | BEARISH ENGULFING | βΉ889.2 | βΉ893.85 | 44 | βΉ-246 | SL_HIT |
| 2026-06-10 | POWERGRID | BUY | HAMMER | βΉ285.4 | βΉ289.0 | 175 | +βΉ577 | TARGET_HIT |